黄金
金融市场的避风港是贵金属,它在经济危机中最受欢迎。
现在开立嘉盛账户,开始交易黄金和市场上其他几十种受欢迎的产品。
交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
---|---|---|---|
产品代码 | XAUUSD | XAUUSD | XAUUSD |
差价合约类型 | 现货 | 现货 | 现货 |
报价货币 | USD | USD | USD |
交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
点差 | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz |
合约规格 | 10盎司 | 1盎司 | 1盎司 |
最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
最大每次交易量 | 100 | 1000 | 1000 |
保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 7700 | 10000 |
有趣的事实
黄金作为货币交易的替代品在过去几年日渐流行。许多交易者希望用贵金属对冲通货膨胀以及保值。因此,它们通常被称为“避险”投资。历史上,黄金价格和美元通常反向移动。不过,随着过去五年地缘政治的不确定性增加,这种关联性不再明显。为了应对更大的需求和产品多元化,黄金也开始对其他货币进行交易。现在,我们提供 XAU/USD, XAU/EUR, XAU/GBP, XAU/CHF, XAU/AUD, XAU/JPY.
价格驱动因素
黄金受全球整体经济健康影响——这是由国内生产总值(GDP)增长、通货膨胀、就业数据和利率进行衡量的。此外,世界最大的一些中央银行的货币政策,无论是紧缩或扩大政策都会极大地影响黄金价格。供需动态和金融市场情绪也是交易者交易黄金时应当考虑的另外一些因素。